

表格
| 对比维度 | 摩尔定律(Moore Law) | 韬(τ)定律(Tao Law) |
|---|---|---|
| 提出者 / 时间 | 戈登・摩尔(英特尔),1965 年 | 何庭波(华为),2026 年 |
| 核心思想 | 几何缩微(Geometric Scaling):缩小晶体管物理尺寸,每 18-24 个月晶体管密度翻倍 | 时间缩微(Temporal Scaling):压缩信号传播时延 τ,通过逻辑折叠、架构优化提升等效密度 |
| 技术路径 | 依赖先进制程与 EUV 光刻,从 180nm 一路演进到 2nm | 不依赖 EUV,在成熟制程上通过逻辑折叠、3D 堆叠、信号时延优化实现性能突破 |
| 当前状态 | 面临物理极限与成本爆炸双重挑战,3nm 以下成本指数级上升 | 已量产 381 款芯片验证路径,2031 年目标达到 1.4nm 等效密度 |
| 受益产业链 | 集中于 ASML、台积电、Synopsys 等少数巨头 | 国产替代全链受益:华为海思、中芯国际、华虹、PCB、国产 EDA 等 |
| 投资逻辑 | 押注全球龙头,赢家通吃 | 押注国产替代链,中小企业机会更多 |
把芯片比作一座城市,晶体管是建筑,电子信号是车流。
同样是这座城市,韬定律换了个思路: